<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoCoches.com, blog de tecnología de Cibercar.com &#187; Eléctricos</title>
	<atom:link href="http://www.tecnocoches.com/category/electricos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnocoches.com</link>
	<description>Información sobre coches y el mundo del motor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La regeneración del Mitsubishi Outlander</title>
		<link>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/todoterreno/la-regeneracion-del-mitsubishi-outlander/</link>
		<comments>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/todoterreno/la-regeneracion-del-mitsubishi-outlander/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrocerías]]></category>
		<category><![CDATA[Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Todoterrenos]]></category>
		<category><![CDATA[faros de xenon]]></category>
		<category><![CDATA[híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[híbrido enchufable]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Outlander]]></category>
		<category><![CDATA[Outlander]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-in Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Super-HiD]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología EV]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología EV de Mitsubishi Motors]]></category>
		<category><![CDATA[variante híbrida enchufable]]></category>
		<category><![CDATA[variante Plug-in Hybrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocoches.com/?p=11010</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante japonés Mitsubishi presentará en el Salón Ginebra 2012, la nueva generación del Outlander, con nuevos equipamientos, motores y para el año 2013 la marca pretende introducir una variante Plug-in Hybrid, híbrido enchufable. En Europa, y desde su lanzamiento, ofrecerá dos motores de bajo impacto con tracción delantera 2WD o total 4WD: 2.0 MIVEC de gasolina y 2.2 MIVEC Clean Diesel, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-11011" title="outlander" src="http://www.tecnocoches.com/wp-content/imagenes/outlander.tiff" alt=" La regeneración del Mitsubishi Outlander"  />El fabricante japonés <a href="http://www.mitsubishi-motors.es/" target="_blank">Mitsubishi</a> presentará <strong>en el Salón Ginebra 2012</strong>, la nueva generación del <a href="http://www.mitsubishi-motors.es/Spain/Models-Data/Explora/OutlanderMY11/Configuration/Explore-Config.aspx#/Introducci%F3n" target="_blank">Outlander</a>, con nuevos equipamientos, motores y para el año 2013 la marca pretende introducir una<strong> variante Plug-in Hybrid</strong>, híbrido enchufable.</p>
<p>En Europa, y desde su lanzamiento, ofrecerá dos motores de bajo impacto con tracción delantera 2WD o total 4WD: 2.0 MIVEC de gasolina y 2.2 MIVEC Clean Diesel, con sistema de<strong> tracción total</strong> o sólo con tracción a un eje. También en ambos casos incluye el sistema <strong>Auto Stop &amp; Go</strong>, una caja de cambios manual o automática de 6 velocidades y un sistema denominado “<strong>conducción responsable</strong>”, que se encarga de informar al conductor del mejor uso eficiente en la conducción para optimizar el consumo y las emisiones, en este caso con un objetivo inferior a los 130 g/km.</p>
<p>También contará con un importante paquete tecnológico y de seguridad, con sistema de <strong>mitigación de colisión frontal</strong>, alerta de salida de carril, control de crucero activo, la incorporación de portón trasero eléctrico y<strong> faros de xenon</strong> <strong>Super-HiD</strong> de haz de luz ampliado entre otras cosas.</p>
<p>De tamaño similar al actual <strong>Outlander</strong>, tendrá un diseño propio de la tradición <strong>Mitsubishi</strong>, materiales de alta calidad (superficies acolchadas, tacto suave, detalles cromados, apliques en negro brillo…) y un ergonómico puesto de conducción.</p>
<p>El <strong>Plug-in Hybrid</strong>, que se lanzará antes en Asia, llegará a Europa en 2013 basado en la avanzada <strong>tecnología EV de Mitsubishi Motors</strong>, también con tracción a las cuatro ruedas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/todoterreno/la-regeneracion-del-mitsubishi-outlander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiriko, un nuevo concepto de coche eléctrico</title>
		<link>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/compactos/hiriko-un-nuevo-concepto-de-coche-electrico/</link>
		<comments>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/compactos/hiriko-un-nuevo-concepto-de-coche-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compactos]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[100% eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[aparcar]]></category>
		<category><![CDATA[biplaza]]></category>
		<category><![CDATA[biplaza 100% eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[coche plegable]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Hiriko]]></category>
		<category><![CDATA[plegable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocoches.com/?p=10899</guid>
		<description><![CDATA[Hiriko significa urbano en vasco y es el nombre elegido para este proyecto presentado oficialmente el pasado miércoles a la Comisión Europea con la presencia de su presidente, Durao Barroso. Impulsado por un consorcio de empresas vascas que buscan lanzar al mercado en 2013 un biplaza 100% eléctrico y de uso eminentemente urbano, con la protección del medio ambiente como uno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-10900" title="hiriko" src="http://www.tecnocoches.com/wp-content/imagenes/2012012625superhoriz_068-300x126.jpg" alt="2012012625superhoriz 068 300x126 Hiriko, un nuevo concepto de coche eléctrico" width="300" height="126" /></p>
<p><strong>Hiriko</strong> significa <strong>urbano </strong>en vasco y es el nombre elegido para este proyecto presentado oficialmente el pasado miércoles a la Comisión Europea con la presencia de su presidente, Durao Barroso.</p>
<p>Impulsado por un consorcio de empresas vascas que buscan lanzar al mercado en 2013 un<strong> biplaza 100% eléctrico</strong> y de uso eminentemente urbano, con la protección del medio ambiente como uno de los puntos básicos.</p>
<p>Se trata de un prototipo de un vehículo de 2,5 metros de longitud y dos plazas con la puerta que se abre por delante y hacia arriba, además es</p>
<p>y se puede reducir hasta 1,5 metros para poder aparcarlo fácilmente.</p>
<p>Está formado por siete grandes módulos, de los que cada fabricante se ocupa de hacer uno que se exporta a cada fábrica de montaje y allí se ensamblan los componentes. Por lo que está previsto que en las ciudades en las que haya demanda o acuerdos comerciales para su lanzamiento se montará una pequeña fábrica, con trabajadores locales, que se encargarán de la producción del vehículo.</p>
<p>Se barajan varias opciones para su comercialización, como un cuadriciclo ligero, con velocidad limitada a 50 km/h y sin necesidad de carné de conducir o en versiones más potentes.</p>
<p>Este otoño podría comenzar la producción de las primeras unidades, que luego serán enviadas a las diferentes ciudades de todo el mundo con las que ya hay acuerdos firmados, por unos 12.500 €, sin incluir el coste de las baterías.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imágenes y Fuente: <a href="http://www.elconfidencial.com/motor/2012/01/27/hiriko%2Del%2Dcoche%2Delectrico%2Dvasco%2D91559/" target="_blank">El Confidencial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/compactos/hiriko-un-nuevo-concepto-de-coche-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juke, el nuevo crossover de Nissan</title>
		<link>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/monovolumen/juke-el-nuevo-crossover-de-nissa/</link>
		<comments>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/monovolumen/juke-el-nuevo-crossover-de-nissa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Monovolúmenes]]></category>
		<category><![CDATA[Naza]]></category>
		<category><![CDATA[Pick up]]></category>
		<category><![CDATA[Quad]]></category>
		<category><![CDATA[Compacto]]></category>
		<category><![CDATA[compacto pequeño]]></category>
		<category><![CDATA[deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[GT-R]]></category>
		<category><![CDATA[Juke-R]]></category>
		<category><![CDATA[Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[Murano]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Juke]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[Qasqhai]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[utilitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocoches.com/?p=10870</guid>
		<description><![CDATA[El presente y futuro de la automoción se llama &#8220;crossover&#8221;, palabra que significaría &#8220;coche para todo&#8221;,  un vehículos con apariencia de todoterreno, diseño atractivo, buena amplitud interior y mayor altura al suelo. Nissan, la firma japonesa del grupo Renault ofrece tres modelos de este tipo, Qasqhai con su versión +2 (más larga y con hasta siete asientos), Murano y lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-10871" title="Crossover" src="http://www.tecnocoches.com/wp-content/imagenes/c617x266_040nac23fot4-300x129.jpg" alt="c617x266 040nac23fot4 300x129 Juke, el nuevo crossover de Nissan" width="300" height="129" /></p>
<p>El presente y futuro de la automoción se llama &#8220;crossover&#8221;, palabra que significaría &#8220;coche para todo&#8221;,  un vehículos con apariencia de todoterreno, diseño atractivo, buena amplitud interior y mayor altura al suelo.</p>
<p><a href="http://www.nissan.es/" target="_blank">Nissan</a>, la firma japonesa del grupo Renault ofrece <a href="http://www.nissan.es/ES/es/vehicles/crossovers/range.html" target="_blank">tres modelos de este tipo</a>, <strong>Qasqhai</strong> con su versión +2 (más larga y con hasta siete asientos), <strong>Murano</strong> y lo que llaman su última criatura, el <strong>Juke</strong>.</p>
<p>Juke es un crossover pequeño, enfocado a romper los convencionalismos del mercado europeo, americano y japonés, una mezcla entre <strong>SUV, deportivo y utilitario</strong>.</p>
<p>Su tamaño está entre un <strong>utilitario</strong> y un <strong>compacto pequeño</strong>, mide 4.135 mm de largo, 1.765 mm de ancho y 1.570 mm de alto, está disponible con tracción delantera o total, con una motorización diesel y dos de gasolina que son novedad.</p>
<p>Y en breve se lanzará la versión <strong>Juke-R</strong>, fusión entre el <a href="http://www.gtrnissan.com" target="_blank">GT-R </a>y el <strong>Juke</strong>, capaz de acelerar hasta los 100 km/hora en 3,7 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 257 km/h.</p>
<p>Por otro lado, <strong>Nissan</strong> ha cerrado el ejercicio 2011 con un nuevo crecimiento de sus ventas no solo en España sino también en el resto de Europa, la marca que preside Carlos Goshn ha logrado un <strong>crecimiento de las ventas de un 13,5%</strong> en el mercado europeo con respecto a las cifras del año anterior, las ventas totales de<strong> Nissan </strong>fueron de<strong> 45.000 unidades</strong>, mientras el conjunto del mercado se ha reducido en esos años más de un 50%.</p>
<p>Además, tiene ante sí una nueva e importante apuesta, <strong>la del coche eléctrico</strong>, pues cuando otros fabricantes comienzan a desarrollar esta tecnología, en el caso de <strong>Nissan</strong> ya la tiene a la venta en los principales mercados internacionales, su <a href="http://www.nissan.es/ES/es/vehicles/electric-vehicles/electric-leaf/leaf.html" target="_blank">Leaf</a>. Por ello, tienen el proyecto para <strong>p</strong>oner en marcha 400 puntos de recarga rápida en toda Europa de los que 43 se instalarán en España, en las Comunidades en las que <strong>Nissan</strong> tiene acuerdos firmados con los organismos oficiales (Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Castilla León).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imágenes: <a href="http://www.larazon.es/noticia/2266-coches-hechos-para-rodar-por-cualquier-tipo-de-carretera" target="_blank">La Razón</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/monovolumen/juke-el-nuevo-crossover-de-nissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La autonomía de los coche eléctricos podría alcanzar los 800 kilómetros</title>
		<link>http://www.tecnocoches.com/sin-clasificar/la-autonomia-de-los-coche-electricos-podria-alcanzar-los-800-kilometros/</link>
		<comments>http://www.tecnocoches.com/sin-clasificar/la-autonomia-de-los-coche-electricos-podria-alcanzar-los-800-kilometros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 23:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>
		<category><![CDATA[aire-litio]]></category>
		<category><![CDATA[óxidos de metal]]></category>
		<category><![CDATA[coche con batería]]></category>
		<category><![CDATA[coche con baterías]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[ibm almaden]]></category>
		<category><![CDATA[litio]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocoches.com/?p=10859</guid>
		<description><![CDATA[La compañía americana IBM laboratorios, con sede en San José, California, ha encontrado la manera de dotar de gran autonomía energética a los vehículos eléctricos, pues quedarse tirado en la carretera es un temor persistente y palpable entre los conductores que barajan comprar un coche con baterías. Mejorando la batería con un nuevo tipo conocido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10861" title="Coche eléctrico" src="http://www.tecnocoches.com/wp-content/imagenes/12-150x150.jpg" alt="12 150x150 La autonomía de los coche eléctricos podría alcanzar los 800 kilómetros" width="150" height="150" />La compañía americana <a title="IBM" href="http://www.almaden.ibm.com/" target="_blank">IBM</a> laboratorios, con sede en San José, California, ha encontrado la manera de dotar de gran autonomía energética a los <strong>vehículos eléctricos</strong>, pues quedarse tirado en la carretera es un temor persistente y palpable entre los conductores que barajan comprar un <strong>coche con baterías</strong>.</p>
<p>Mejorando la batería con un nuevo tipo conocido como pila de<strong> aire-litio</strong>, estos vehículos contarían con una autonomía de hasta 800 kilómetro, frente a los 160 kilómetros aproximadamente con la que cuenta hasta el momento las actuales baterías, que no suelen permitir realizar desplazamientos largos sin tener que efectuar paradas y recargas.</p>
<p>En lugar de utilizar los<strong> óxidos de metal</strong> en el electrodo positivo, con el sistema de litio-aire, se utilizan las células de carbono, que es más ligero y reacciona con el oxígeno del aire para producir una corriente eléctrica hasta 1000 veces mayor.</p>
<p>Del proyecto, en el que participa una coalición liderada por <strong>IBM</strong> con otros cuatro laboratorios de EE.UU. y sus socios comerciales, se espera tener un prototipo a escala completa listo para el año 2013 que comenzarían a comercializarse en 2020.</p>
<p>Actualmente se están intentando solucionar los efectos negativos y la explosiones, que sucederían en el caso de que el litio y agua (procedente de la lluvia principalmente), entraran en contacto, como ha señalado el físico de <strong>IBM</strong>, Winfried Wilcke, quien también ha indicado que por el momento la vida útil de este tipo de baterías decrece muy rápidamente en cada ciclo de recarga.</p>
<p>Imágenes y Fuente: <a href="http://www.newscientist.com/article/mg21328466.200-air-battery-to-let-electric-cars-outlast-gas-guzzlers.html" target="_blank">NewsScientist</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocoches.com/sin-clasificar/la-autonomia-de-los-coche-electricos-podria-alcanzar-los-800-kilometros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford ha presentado una versión híbrida y otra eléctrica del Ford C-Max</title>
		<link>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/monovolumen/ford-ha-presentado-una-version-hibrida-y-otra-electrica-del-ford-c-max/</link>
		<comments>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/monovolumen/ford-ha-presentado-una-version-hibrida-y-otra-electrica-del-ford-c-max/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Tecnocoches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[Monovolúmenes]]></category>
		<category><![CDATA[Ford C-Max Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Ford C-Max Hybrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocoches.com/?p=10259</guid>
		<description><![CDATA[Hoy también seguimos con la marca del óvalo. Si ayer nos hacíamos eco de la nueva versión eléctrica del Ford Focus, las novedades no se quedan ahí, pues también han sido presentados, en este Salón de Detroit, otros dos modelos ecológicos, esta vez basados en el C-Max. El primero de ellos en un eléctrico, muy similar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://cms.maxterauto.com/imagenes_db/resize.php?src=/imagenes_db/maxternoticias/279_ford.jpg&amp;w=280&amp;h=210&amp;zc=0" alt=" Ford ha presentado una versión híbrida y otra eléctrica del Ford C Max" width="350" height="275" title="Ford ha presentado una versión híbrida y otra eléctrica del Ford C Max" /></p>
<p>Hoy también seguimos con la marca del óvalo. Si ayer nos hacíamos eco de la nueva <strong>versión eléctrica del Ford Focus</strong>, las novedades no se quedan ahí, pues también han sido presentados, en este Salón de Detroit, <strong>otros dos modelos ecológicos</strong>, esta vez basados en el<strong> C-Max</strong>.</p>
<p>El primero de ellos en un eléctrico, muy similar al <a title="Ford Focus eléctrico" href="http://www.tecnocoches.com/marcas/ford/ford-ha-presentado-la-version-electrica-del-ford-focus/" target="_self">Ford Focus Electric</a>. El <strong>Ford C-Max Electric</strong>, además, incorpora como novedad la inclusión de un <strong>motor de gasolina</strong> que le otorga <strong>800 kilómetros más de autonomía</strong>. Al igual que en el Focus, pocos datos más se conocen de este modelos.</p>
<p><span id="more-10259"></span>El <strong>Ford C-Max Hybrid</strong> se trata, como su propio nombre indica, de la <strong>versión híbrida del C-Max</strong>. Sus dos propulsores (uno eléctrico y otro de gasolina), pueden funcionar independientemente o a la vez, en relación al uso que se le dé en cada momento. Como en el otro modelo, Ford todavía no ha desvelado mucho más al respecto.</p>
<p>Ambos modelos tienen en común con el Focus eléctrico el sistema <strong>MyFord Touch y MyFord Mobile</strong>, desde los cuales puedes controlar gran cantidad de datos y funciones del vehículo, y programarlo desde el teléfono móvil.</p>
<p>Fuente: <a title="Terra" href="http://motor.terra.es/novedades-coches/articulo/ford-cmax-energi-hybrid-hibrido-57749.htm" target="_blank">Terra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/monovolumen/ford-ha-presentado-una-version-hibrida-y-otra-electrica-del-ford-c-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
