<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoCoches.com, blog de tecnología de Cibercar.com &#187; Ford</title>
	<atom:link href="http://www.tecnocoches.com/category/marcas/ford/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnocoches.com</link>
	<description>Información sobre coches y el mundo del motor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>EuroNCAP distingue a los coches más seguros de 2011</title>
		<link>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/todoterreno/euroncap-distingue-a-los-coches-mas-seguros-de-2011/</link>
		<comments>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/todoterreno/euroncap-distingue-a-los-coches-mas-seguros-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Carrocerías]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Compactos]]></category>
		<category><![CDATA[Familiares]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Monovolúmenes]]></category>
		<category><![CDATA[Todoterrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Q3]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Aveo]]></category>
		<category><![CDATA[EuroNCAP]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Clase B]]></category>
		<category><![CDATA[organismo europeo de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo V60]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocoches.com/?p=10936</guid>
		<description><![CDATA[Los modelos de automóvil Audi Q3, Chevrolet Aveo, Ford Focus, Mercedes Clase B y Volvo V60 han sido distinguidos como mejores vehículos de su clase en 2011 por el organismo europeo de seguridad, EuroNCAP. EuroNCAP resaltó que los resultados de los tests de choque realizados a 53 modelos, , entre los que se encontraban las primeras unidades de vehículos eléctricos que se iban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-full wp-image-10947" title="Audi-Q3" src="http://www.tecnocoches.com/wp-content/imagenes/El-Audi-Q3-es-el-primer-coche-_54140485077_51347059679_342_226.jpg" alt="El Audi Q3 es el primer coche  54140485077 51347059679 342 226 EuroNCAP distingue a los coches más seguros de 2011" width="342" height="226" />Los modelos de automóvil <a href="http://www.audi.es/es/brand/es/Modelos/q3/q3.html" target="_blank">Audi Q3</a>, <a href="http://www.chevrolet.es/nuestros-modelos/aveo-4p/" target="_blank">Chevrolet Aveo</a>, <a href="http://www.ford.es/Turismos/nuevofordfocus" target="_blank">Ford Focus</a>, <a href="http://www.mercedes-benz.es/content/spain/mpc/mpc_spain_website/es/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/b-class/w246.flash.html" target="_blank">Mercedes Clase B</a> y <a href="http://www.volvocars.com/es/all-cars/volvo-v60/Pages/default.aspx" target="_blank">Volvo V60</a> han sido distinguidos como mejores vehículos de su clase en 2011 por el <strong>organismo europeo de seguridad</strong>, <a href="http://www.euroncap.com" target="_blank">EuroNCAP</a>.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>EuroNCAP</strong> resaltó que los resultados de los tests de choque realizados a 53 modelos, , entre los que se encontraban las primeras unidades de vehículos eléctricos que se iban a comercializar en el mercado europeo, durante el pasado año ponen de manifiesto que se han experimentado grandes progresos en materia de seguridad por parte de los fabricantes de automóviles.</p>
<p style="text-align: left;">De entre todos los coches investigados, un total de once unidades obtuvieron la calificación de cuatro estrellas. En este sentido, la entidad apuntó que para ser considerados los mejores modelos de su clase en términos de seguridad, los coches tienen que haber obtenido la nota máxima de cinco estrellas y mostrar buenas calificaciones en cada una de las cuatro áreas examinadas. Así, el <strong>Audi Q3</strong> ha sido designado el vehículo<strong> todoterreno compacto</strong> más seguro, mientras que el <strong>Chevrolet Aveo</strong> ocupa la primera posición en la categoría de<strong> coches supermini</strong>, el <strong>Ford Focus</strong> en la <strong>compactos</strong>, el <strong>Mercedes-Benz Clase B</strong> en la de <strong>monovolúmenes pequeños</strong> y el <strong>Volvo V60</strong> en la de <strong>familiares</strong>.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>EuroNCAP</strong> afirmó que ha introducido nuevos estándares de medición &#8220;más estrictos&#8221;, a través de los que se aumenta la nota mínima en la categoría de protección de los peatones, que pasa del 40% al 60%, con el fin de reflejar los avances experimentados por los vehículos en este sentido en los últimos años.</p>
<p style="text-align: left;">
<p>Imágenes y Fuente: <a href="http://www.lavanguardia.com/motor/20120131/54247891949/euroncap-distinciones-coches-mas-seguros.html" target="_blank">La Vanguardia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/todoterreno/euroncap-distingue-a-los-coches-mas-seguros-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué fácil es aparcar con el &#8216;Park Assist&#8217;</title>
		<link>http://www.tecnocoches.com/marcas/volkswagen/que-facil-es-aparcar-con-el-park-assist/</link>
		<comments>http://www.tecnocoches.com/marcas/volkswagen/que-facil-es-aparcar-con-el-park-assist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 09:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Tecnocoches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[asistente de aparcamiento]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda al aparcamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ford C-Max]]></category>
		<category><![CDATA[Park Assist]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Touran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocoches.com/?p=10491</guid>
		<description><![CDATA[Una de las acciones que tradicionalmente más problemas ocasionan a los conductores es el aparcamiento en cualquiera de sus modalidades (cordón o batería) y por este motivo las marcas han desarrollado un sistema que de manera automática realiza por el conductor esta tarea. Estamos hablando de la denominada Ayuda al Aparcamiento o Park Assist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="../wp-content/imagenes/PARK.jpg"><img class="aligncenter" title="Volkswagen Passat" src="../wp-content/imagenes/PARK-300x178.jpg" alt="PARK 300x178 Qué fácil es aparcar con el Park Assist" width="300" height="178" /></a><br />
Una de las acciones que tradicionalmente más problemas ocasionan a los conductores es el aparcamiento en cualquiera de sus modalidades (cordón o batería) y por este motivo las marcas han desarrollado un sistema que de manera automática realiza por el conductor esta tarea. Estamos hablando de la denominada <strong><a href="http://www.volkswagen.com/vwcms/master_public/virtualmaster/en2/experience/innovation/assistance_systems/pla.html" target="_blank">ayuda al aparcamiento o <em>Park Assist</em></a></strong><em>.</em></p>
<p style="text-align: left;">Varias son las marcas que cuentan con este dispositivo entre sus opciones de equipamiento, pero el manejo y el funcionamiento es básicamente el mismo. Fundamentalmente este sistema se aprovecha de los <strong>sensores del sensor de aparcamiento delantero y trasero</strong> y de una serie de <strong>sensores ultrasónicos</strong>, ubicados tanto en la delantera como en la trasera, que permiten detectar la posición del vehículo y buscar a su paso el espacio disponible para realizar el aparcamiento.</p>
<p style="text-align: left;">La forma de aparcar con este sistema es muy sencilla: el conductor presiona un botón ubicado en la consola y sin circular a más de <strong>30 km/h</strong> la centralita empieza a buscar un hueco disponible a su paso, gracias a los sensores tanto a la izquierda como a la derecha (en algunos vehículos, podemos &#8216;ayudar al coche&#8217; señalizando con el intermitente del lado en el que buscamos un hueco). El sistema de <strong>ayuda al aparcamiento</strong> precisa de una distancia entre el vehículo y el lugar elegido para el estacionamiento comprendido entre los <strong>0,5 y 1,5 metros</strong> para que pueda maniobrar el automóvil de manera autónoma. Cuando haya encontrado el lugar adecuado, lo indicará mediante informaciones en el cuadro de instrumentos o en la pantalla del navegador.</p>
<p style="text-align: left;">Una vez parados en el lugar idóneo tan sólo hay que posicionar la palanca de cambios en la posición de marcha atrás y la tarea del conductor tan sólo será la de manipular los pedales, puesto que la dirección es manejada de manera automática por la centralita.</p>
<p style="text-align: left;">El fabricante alemán <a href="http://www.volkswagen.es/es/es.html" target="_blank"><strong>Volkswagen</strong> </a>mostró en la <strong>Feria</strong><strong> de Hannover</strong> el sistema de aparcamiento denominado <strong>Park Assist Vision</strong> que no precisa para nada la actuación del conductor para el aparcamiento. En el momento en el que el vehículo está colocado en posición correcta, el conductor sitúa la palanca de cambio en el modo ‘P’ para iniciar el proceso de manera totalmente autónoma. Se puede estar sentado dentro del coche mientras se estaciona o también se puede bajar del vehículo y mediante un mando a distancia ordenar la maniobra y cuando termina se cierra de manera automática.</p>
<p style="text-align: left;">El sistema de <strong>Park Assist Vision</strong> se compone de los mismos sensores que la ayuda al aparcamiento actual a los que se suman dos cámaras ubicadas en los retrovisores exteriores que tienen como función buscar el hueco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocoches.com/marcas/volkswagen/que-facil-es-aparcar-con-el-park-assist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford ha presentado la versión eléctrica del Ford Focus</title>
		<link>http://www.tecnocoches.com/marcas/ford/ford-ha-presentado-la-version-electrica-del-ford-focus/</link>
		<comments>http://www.tecnocoches.com/marcas/ford/ford-ha-presentado-la-version-electrica-del-ford-focus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 17:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Tecnocoches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compactos]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Focus]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo Ford Focus eléctrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocoches.com/?p=10256</guid>
		<description><![CDATA[Ford ha presentado en el Salón de Detroit la versión eléctrica del Ford Focus. Dado que su comercialización se llevará a cabo entrado 2012, todavía no se conocen muchos datos relativos a este modelo, pero lo poco que se ha desvelado promete, y mucho. El propulsor eléctrico que montará el Focus, cuya potencia máxima es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="aligncenter" src="http://www.hormigasolar.com/wp-content/uploads/2010/11/ford-focus-electrico.jpg" alt="ford focus electrico Ford ha presentado la versión eléctrica del Ford Focus" width="350" height="275" title="Ford ha presentado la versión eléctrica del Ford Focus" /><a title="Ford" href="http://www.tecnocoches.com/category/marcas/ford/"></a></strong></p>
<p><strong><a title="Ford" href="http://www.tecnocoches.com/category/marcas/ford/">Ford</a></strong> ha presentado en el Salón de Detroit la <strong>versión eléctrica del Ford Focus</strong>. Dado que su comercialización se llevará a cabo entrado <strong>2012</strong>, todavía no se conocen muchos datos relativos a este modelo, pero lo poco que se ha desvelado promete, y mucho.</p>
<p>El<strong> propulsor eléctrico</strong> que montará el Focus, cuya potencia máxima es aún una incógnita, alcanzará una velocidad máxima de <strong>134 kilómetros por hora</strong>. En lo relativo a su<strong> autonomía</strong>, aunque de momento no existen datos seguros, se comenta que rondará los <strong>160 kilómetros</strong>. Las baterías, construidas con la <strong>colaboración de LG</strong>, tendrán un <strong>tiempo de carga de unas cuatro horas </strong>(en modo de carga lenta), lo que le sitúa en una situación claramente ventajosa con respecto a la competencia.</p>
<p><span id="more-10256"></span>La marca del óvalo ha incluido un novedoso sistema, denominado <strong>MyFord Touch</strong>. Dicha tecnología, en simbiosis con el <strong>navegador</strong>, presenta la más <strong>completa información</strong> al conductor: desde cuántos kilómetros restan hasta el punto de recarga más cercano, el nivel de carga de la batería (con la autonomía estimada), cuál es el consumo de los diversos elementos del vehículo, etcétera. La guinda a este sistema la pone una aplicación ideada por <strong>Microsoft</strong>, <strong>MyFord Mobile</strong>, desde la cual podremos disponer <strong>en nuestro smartphone</strong> de toda la información anteriormente citada, además de permitirnos programar la carga de la batería, o calentar/enfriar el habitáculo cuando queramos.</p>
<p>Pocos datos más se conocen del <strong>nuevo Ford Focus eléctrico</strong>, el cuál promete ser un duro competidor en la inminente ola de vehículos ecológicos que se aproxima durante los próximos años.</p>
<p>Fuentes: <a title="El Mundo" href="http://www.elmundo.es/elmundomotor/2011/01/07/coches/1294421007.html" target="_blank">El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocoches.com/marcas/ford/ford-ha-presentado-la-version-electrica-del-ford-focus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo motor 1.6 T EcoBoost para Ford Mondeo, Galaxy y S-Max</title>
		<link>http://www.tecnocoches.com/marcas/ford/nuevo-motor-1-6-t-ecoboost-para-ford-mondeo-galaxy-y-s-max/</link>
		<comments>http://www.tecnocoches.com/marcas/ford/nuevo-motor-1-6-t-ecoboost-para-ford-mondeo-galaxy-y-s-max/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 15:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Tecnocoches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Downsizing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoboost]]></category>
		<category><![CDATA[motor de gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[tsi]]></category>
		<category><![CDATA[Twin Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocoches.com/?p=10037</guid>
		<description><![CDATA[A los beneficios que conlleva el downsizing, al reducir la cilindrada para consumir y contaminar menos, y la inyección directa, hay que sumar el eficiente aporte de potencia de los turbocompresores; sólo con eso se entiende el éxito que están teniendo estas tendencias entre diversos fabricantes de automóviles (léase Fiat con los motores Twin Air [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.consultorioautomotor.com/media/image/full/373327032.jpg" alt="373327032 Nuevo motor 1.6 T EcoBoost para Ford Mondeo, Galaxy y S Max" width="346" height="282" title="Nuevo motor 1.6 T EcoBoost para Ford Mondeo, Galaxy y S Max" /></p>
<p>A los beneficios que conlleva el <strong>downsizing</strong>, al reducir la cilindrada para consumir y contaminar menos, y la <strong>inyección directa</strong>, hay que sumar el eficiente aporte de potencia de los <strong>turbocompresores</strong>; sólo con eso se entiende el éxito que están teniendo estas tendencias entre diversos fabricantes de automóviles (léase <strong>Fiat</strong> con los motores<strong> <a title="Twin Air" href="http://www.tecnocoches.com/sin-clasificar/el-fiat-500-twinair-consagrado-%E2%80%9Cmejor-iniciativa-ecologica%E2%80%9D-en-el-internet-auto-award-2010/" target="_self">Twin Air</a></strong> o <strong>Volkswagen</strong> con sus <strong>TSI</strong>).</p>
<p>Los <strong>EcoBoost</strong> de <strong><a title="Ford" href="http://www.tecnocoches.com/category/marcas/ford/" target="_self">Ford</a></strong> son otro claro exponente de las bondades que tiene el downsizing aplicado a toda una gama de motores. Continuando esta estela, la marca del óvalo ha presentado este avanzado propulsor <strong>1.6 T</strong> de 160 caballos <strong>para el SGalaxy, el Galaxy y el Mondeo</strong>.</p>
<p><span id="more-10037"></span>Para conseguir que un bloque de tan sólo <strong>1.600 cc</strong> dé tanto de sí, hay que sumar todas las bondades anteriormente citadas. Gracias a ellas, este <strong>motor de gasolina</strong> puede rendir <strong>160 Cv</strong>, con unos consumos de <strong>6,8 litros</strong> (en el caso del Mondeo, el S-Max y la Galaxy consumen 7 y 7,2 litros respectivamente). Acelera de 0 a 100 en <strong>9,3 segundos</strong>, alcanzando una velocidad punta de  215 km/h. El cambio es manual de 6 marchas.</p>
<p>Este propulsor<strong> ya se puede encargar</strong> en cualquiera de los tres modelos.</p>
<p><strong>Fuente: <a title="Terra" href="http://motor.terra.es/novedades-coches/articulo/ford-mondeo-galaxy-s-max-57269.htm" target="_blank">Terra</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocoches.com/marcas/ford/nuevo-motor-1-6-t-ecoboost-para-ford-mondeo-galaxy-y-s-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La próxima Focus Global Test Drive, en Madrid</title>
		<link>http://www.tecnocoches.com/marcas/ford/la-proxima-focus-global-test-drive-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.tecnocoches.com/marcas/ford/la-proxima-focus-global-test-drive-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 13:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Tecnocoches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Global Test Drive]]></category>
		<category><![CDATA[INTA]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Farley]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo Ford Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocoches.com/?p=9974</guid>
		<description><![CDATA[‘Sobre la base de lo que hemos aprendido con el Fiesta Movement y otros esfuerzos de lanzamiento a través de medios sociales, elegimos este lugar único para dar a los consumidores y bloggers una experiencia muy especial’, decía Jim Farley, vicepresidente de técnicas de mercadotecnia de Ford, en referencia al lugar elegido para la prueba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><em><img class="aligncenter" src="http://www.gpeuropa.net/wp-content/uploads/2009/02/ford-focus-rs-mot.jpg" alt="ford focus rs mot La próxima Focus Global Test Drive, en Madrid" width="364" height="243" title="La próxima Focus Global Test Drive, en Madrid" /></em></strong></p>
<p><strong><em>‘Sobre la base de lo que hemos aprendido con el Fiesta Movement y otros esfuerzos de lanzamiento a través de medios sociales, elegimos este lugar único para dar a los consumidores y bloggers una experiencia muy especial’</em></strong>, decía <strong>Jim Farley</strong>, vicepresidente de técnicas de mercadotecnia de <strong>Ford</strong>, en referencia al lugar elegido para la<strong> prueba de conducción del nuevo Ford Focus</strong>: el Instituto Nacional para la Tecnología Aeroespacial, más usualmente conocido como <strong>INTA</strong> (Madrid).</p>
<p>Dicha prueba de conducción será realizada sobre<strong> diez tipos de superficies diferentes</strong>, siendo los pilotos aquéllos afortunados que sean seleccionados en el<strong> concurso</strong> que ha puesto en marcha la marca del óvalo. Éste consiste en <strong>enviar un vídeo a Ford explicando por qué razón deberían ser elegidos</strong>. Las bases ampliadas las podemos encontrar en el <strong>Facebook</strong> del Ford Focus (para acceder, pinchad <a title="Facebook Ford Focus" href="http://facebook.com/fordfocus" target="_blank">aquí</a>).</p>
<p><span id="more-9974"></span>El evento, al que han denominado <strong>Focus Global Test Drive</strong>, tendrá lugar entre el<strong> 18 y 20 de febrero </strong>del año que viene.</p>
<p><strong>Fuente: <a title="Terra" href="http://motor.terra.es/ultimas-noticias-actualidad/articulo/ford-focus-electrico57141.htm" target="_blank">Terra</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocoches.com/marcas/ford/la-proxima-focus-global-test-drive-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
