<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoCoches.com, blog de tecnología de Cibercar.com &#187; SUV</title>
	<atom:link href="http://www.tecnocoches.com/category/suv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnocoches.com</link>
	<description>Información sobre coches y el mundo del motor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La regeneración del Mitsubishi Outlander</title>
		<link>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/todoterreno/la-regeneracion-del-mitsubishi-outlander/</link>
		<comments>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/todoterreno/la-regeneracion-del-mitsubishi-outlander/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrocerías]]></category>
		<category><![CDATA[Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Todoterrenos]]></category>
		<category><![CDATA[faros de xenon]]></category>
		<category><![CDATA[híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[híbrido enchufable]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Outlander]]></category>
		<category><![CDATA[Outlander]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-in Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Super-HiD]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología EV]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología EV de Mitsubishi Motors]]></category>
		<category><![CDATA[variante híbrida enchufable]]></category>
		<category><![CDATA[variante Plug-in Hybrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocoches.com/?p=11010</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante japonés Mitsubishi presentará en el Salón Ginebra 2012, la nueva generación del Outlander, con nuevos equipamientos, motores y para el año 2013 la marca pretende introducir una variante Plug-in Hybrid, híbrido enchufable. En Europa, y desde su lanzamiento, ofrecerá dos motores de bajo impacto con tracción delantera 2WD o total 4WD: 2.0 MIVEC de gasolina y 2.2 MIVEC Clean Diesel, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-11011" title="outlander" src="http://www.tecnocoches.com/wp-content/imagenes/outlander.tiff" alt=" La regeneración del Mitsubishi Outlander"  />El fabricante japonés <a href="http://www.mitsubishi-motors.es/" target="_blank">Mitsubishi</a> presentará <strong>en el Salón Ginebra 2012</strong>, la nueva generación del <a href="http://www.mitsubishi-motors.es/Spain/Models-Data/Explora/OutlanderMY11/Configuration/Explore-Config.aspx#/Introducci%F3n" target="_blank">Outlander</a>, con nuevos equipamientos, motores y para el año 2013 la marca pretende introducir una<strong> variante Plug-in Hybrid</strong>, híbrido enchufable.</p>
<p>En Europa, y desde su lanzamiento, ofrecerá dos motores de bajo impacto con tracción delantera 2WD o total 4WD: 2.0 MIVEC de gasolina y 2.2 MIVEC Clean Diesel, con sistema de<strong> tracción total</strong> o sólo con tracción a un eje. También en ambos casos incluye el sistema <strong>Auto Stop &amp; Go</strong>, una caja de cambios manual o automática de 6 velocidades y un sistema denominado “<strong>conducción responsable</strong>”, que se encarga de informar al conductor del mejor uso eficiente en la conducción para optimizar el consumo y las emisiones, en este caso con un objetivo inferior a los 130 g/km.</p>
<p>También contará con un importante paquete tecnológico y de seguridad, con sistema de <strong>mitigación de colisión frontal</strong>, alerta de salida de carril, control de crucero activo, la incorporación de portón trasero eléctrico y<strong> faros de xenon</strong> <strong>Super-HiD</strong> de haz de luz ampliado entre otras cosas.</p>
<p>De tamaño similar al actual <strong>Outlander</strong>, tendrá un diseño propio de la tradición <strong>Mitsubishi</strong>, materiales de alta calidad (superficies acolchadas, tacto suave, detalles cromados, apliques en negro brillo…) y un ergonómico puesto de conducción.</p>
<p>El <strong>Plug-in Hybrid</strong>, que se lanzará antes en Asia, llegará a Europa en 2013 basado en la avanzada <strong>tecnología EV de Mitsubishi Motors</strong>, también con tracción a las cuatro ruedas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/todoterreno/la-regeneracion-del-mitsubishi-outlander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel celebra en 2012 su 150 aniversario</title>
		<link>http://www.tecnocoches.com/sin-clasificar/opel-celebra-en-2012-su-150-aniversario/</link>
		<comments>http://www.tecnocoches.com/sin-clasificar/opel-celebra-en-2012-su-150-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Carrocerías]]></category>
		<category><![CDATA[Clásicos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Todoterrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Calibra]]></category>
		<category><![CDATA[Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[Insignia]]></category>
		<category><![CDATA[Omega]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Corsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocoches.com/?p=11003</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante Opel, la segunda marca más antigua de Alemania tras Mercedes-Benz, cumple en este 2012, su 150 Aniversario desde que Adam Opel comenzó a fabricar sus primeras máquinas de coser en el año 1862, en el taller de cerrajería de su padre en Rüsselsheim, cerca de Fráncfort. Más tarde se inició en la producción de bicicletas, en 1886 lanzó la primera bicicleta, Opel Velocípedo, sector en el que llegó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-11006" title="150-aniversario-opel" src="http://www.tecnocoches.com/wp-content/imagenes/150-anos-opel_02-300x197.jpg" alt="150 anos opel 02 300x197 Opel celebra en 2012 su 150 aniversario" width="300" height="197" />El fabricante <a href="http://www.opel.es" target="_blank">Opel</a>, la segunda marca más antigua de <strong>Alemania</strong> tras <strong>Mercedes-Benz</strong>, cumple en este 2012, su <strong>150 Aniversario</strong> desde que <strong>Adam Opel </strong>comenzó a fabricar sus primeras máquinas de coser en el año 1862, en el taller de cerrajería de su padre en Rüsselsheim, cerca de Fráncfort.</p>
<p>Más tarde se inició en la producción de bicicletas, en 1886 lanzó la primera bicicleta, Opel <strong>Velocípedo,</strong> sector en el que llegó a ser referencia mundial y en 1899 arrancó la preparación de su primer coche, que se fabricó finalmente en 1902 y con 10/12 caballos, bajo el nombre de Opel<strong> Lutzmann </strong>y en 1906 y 1914 llegaron el Opel<strong> Doctorwagen </strong>(&#8220;coche del coctor&#8221;) y el Opel <strong>Puppchen </strong>(&#8220;muñequita&#8221;) respectivamente, desde entonces se ha convertido en la compañia preferida de los alemanes, por su buena relación calidad/precio.</p>
<div id="attachment_488">
<p>Alcanzó un gran éxito hasta los años 30, cuando la <strong>Gran Depresión </strong>le obligó a asociarse con <strong>General Motors</strong>, unión que sigue hoy en día y después llegó el protagonismo en la recuperación alemana tras la<strong> Segunda Guerra Mundial</strong>, con varios hitos como el <strong>Corsa</strong>,  <strong>Omega</strong> o<strong> Calibra</strong> o el <strong>Frontera </strong>y en los últimos años ha destacado por sus innovadores <strong>Zafira e</strong> <strong>Insignia </strong>y en este 2012, con el lanzamiento del Opel <strong>Ampera</strong> eléctrico con autonomía extendida</p>
<p>A saber, en 1929, se realizó el primer vuelo documentado de un cohete tripulado con el Opel Sander RAK1 y la marca también a fabricado a lo largo de la historia, motocicletas e innovadores modelos de frigorífico, mientras que como fabricante de coches, <a href="http://www.opel.de" target="_blank">Opel Vauxhall</a> se comercializa actualmente en 40 países, tiene 40.500 trabajadores y tiene una cuota de mercado del 6,2% en Europa.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocoches.com/sin-clasificar/opel-celebra-en-2012-su-150-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Términos relacionados con el 4&#215;4</title>
		<link>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/todoterreno/terminos-relacionados-con-el-4x4/</link>
		<comments>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/todoterreno/terminos-relacionados-con-el-4x4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 10:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Tecnocoches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pick up]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Todoterrenos]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[angulo de ataque]]></category>
		<category><![CDATA[angulo de salida]]></category>
		<category><![CDATA[reductora]]></category>
		<category><![CDATA[todo terreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocoches.com/?p=10720</guid>
		<description><![CDATA[Ángulo de ataque: referido sobre todo a los vehículos todo terreno, el ángulo de ataque es el que se forma al trazar una línea imaginaria que va desde el punto donde las ruedas tocan el suelo hacia la parta más baja de la carrocería en su parte delantera. Indica cuán pronunciada puede ser la rampa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p>Ángulo de ataque: referido sobre todo a los vehículos todo terreno, el <strong>ángulo de ataque es el que se forma al trazar una línea imaginaria que va desde el punto donde las ruedas tocan el suelo hacia la parta más baja de la carrocería en su parte delantera.</strong> Indica cuán pronunciada puede ser la rampa o el obstáculo que el vehículo puede afrontar sin riesgo de que ninguna parte del mismo se roce o dañe.</p>
<p>Ángulo de salida: el ángulo que se forma al trazar una línea desde la parte más baja de la trasera de un vehículo y el centro de la rueda trasera. Generalmente utilizado para <strong>medir las prestaciones off-road de un todo terreno,</strong> ya que conociendo el ángulo de salida podremos saber si rozaremos al abordar un obstáculo en nuestro camino.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p>Reductora: es un mecanismo que permite<strong> reducir la velocidad de giro de las ruedas motrices sin que varíe el régimen de giro del motor; </strong>es como si se dispusiese de una marcha mucho más corta, con la diferencia de que la reductora aplica el efecto a todas las velocidades de la caja de cambios. La disminución de la velocidad de giro permite a los vehículos todo terreno<strong> aplicar mayor potencia del motor para afrontar obstáculos a baja velocidad.<a href="http://www.tecnocoches.com/wp-content/imagenes/todo-terreno.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-10721" title="todo terreno" src="http://www.tecnocoches.com/wp-content/imagenes/todo-terreno-300x225.jpg" alt="todo terreno 300x225 Términos relacionados con el 4x4" width="300" height="225" /></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/todoterreno/terminos-relacionados-con-el-4x4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En qué consiste una tracción integral</title>
		<link>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/todoterreno/en-que-consiste-una-traccion-integral/</link>
		<comments>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/todoterreno/en-que-consiste-una-traccion-integral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Tecnocoches</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Todoterrenos]]></category>
		<category><![CDATA[4MOTION]]></category>
		<category><![CDATA[4WD]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[AWD]]></category>
		<category><![CDATA[Quattro]]></category>
		<category><![CDATA[tracción]]></category>
		<category><![CDATA[Tracción 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[tracción permanente]]></category>
		<category><![CDATA[tracción total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocoches.com/?p=10542</guid>
		<description><![CDATA[Los vehículos que utilizan el sistema de tracción integral disfrutan de cuatro ruedas motrices con lo que toda la fuerza del motor se transmite a las cuatro ruedas. Este sistema, también denominado ‘cuatro ruedas motrices’ o ‘4x4’, mejora la adherencia en cualquier tipo de circunstancia y terreno, pero se ve penalizado por su mayor peso.   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los vehículos que utilizan el <strong>sistema de tracción integral</strong> disfrutan de <strong>cuatro ruedas motrices</strong> con lo que toda la fuerza del motor se transmite a las cuatro ruedas. Este sistema, también denominado <strong>‘cuatro ruedas motrices’ o ‘4&#215;4’</strong>, mejora la adherencia en cualquier tipo de circunstancia y terreno, pero se ve penalizado por su mayor peso.</p>
<p>Para hacerse rápidamente una idea de la estructura de este sistema, hay que pensar en la unión de un <strong>tracción delantera</strong> y un <strong>tracción trasera</strong> mediante un dispositivo que se denomina <strong>diferencial central</strong>, ubicado entre el eje delantero y el trasero, que se une a los diferenciales de cada eje y es el encargado de repartir el porcentaje de la fuerza del propulsor a cada transmisión en función de las necesidades de cada momento.</p>
<p>El funcionamiento de la <strong>tracción integral</strong> es muy sencillo. En condiciones normales el reparto de potencia entre los ejes es de un <strong>40/60</strong>, con mayor carga en el trasero, pero en el momento en el que una rueda pierde tracción, el diferencial será el encargado de entregar más potencia al resto de ruedas para compensar la pérdida adherencia de una. La entrega de diferente potencia a cada eje por medio del diferencial central permite que las ruedas de los distintos ejes giren de manera independiente.</p>
<p>Hay diversos <strong>tipos de diferencial</strong> y cada marca emplea el que considera más adecuado. Entre ellos se encuentran el <strong>diferencial mecánico</strong>, el <strong>viscoso</strong> (compuesto por unos discos móviles junto a unos fijos con aceite en su interior), <strong>Torsen</strong> (autoblocante mecánico capaz de repartir el par entre el eje delantero y trasero aunque giren a la misma velocidad) y <strong>Haldex</strong> (diferencial viscoso que reparte el par motor a los ejes en función de la necesidad de cada momento).</p>
<p>El sistema de tracción integral puede disponer de la <strong>opción del bloqueo</strong> o no del diferencial central en función de la superficie por la que se vaya a circular. Si se opta por la opción del<strong> bloqueo, la tracción se repartirá a partes iguales entre el eje delantero y el trasero. </strong>Esta circunstancia sólo puede darse cuando se pretende circular por superficies que cuenten con muy poca adherencia, como el barro, la nieve o el hielo. En la actualidad, en la mayoría de los vehículos es la propia electrónica la encargada de bloquear o no el diferencial central, según sea adecuado en cada momento.</p>
<p>Entre las <strong>ventajas de la tracción integral</strong> se encuentran la posibilidad de poder circular por terrenos fuera del asfalto, una mayor capacidad de tracción o un paso por curva más rápido y seguro. Entre las <strong>desventajas</strong> se encuentran el aumento de peso de todo el conjunto debido al mayor número de componentes, un ligero aumento del consumo de combustible y también un mayor coste de producción que redunda en un aumento del precio final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocoches.com/carrocerias/todoterreno/en-que-consiste-una-traccion-integral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazda Minagi Concept, el futuro SUV compacto de Mazda</title>
		<link>http://www.tecnocoches.com/marcas/mazda/nuevo-mazda-minagi-el-futuro-suv-compacto-de-mazda/</link>
		<comments>http://www.tecnocoches.com/marcas/mazda/nuevo-mazda-minagi-el-futuro-suv-compacto-de-mazda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Tecnocoches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo Mazda Minagi]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología Skyactive]]></category>
		<category><![CDATA[todocamino compacto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocoches.com/?p=10275</guid>
		<description><![CDATA[Todavía seguimos con la resaca del Salón de Detroit y ya hemos de empezar a estar pendientes del próximo Salón del Automóvil de Ginebra. Estos eventos son un escaparate que aprovechan las marcas para mostrar su capacidad de innovación y poderío tecnológico, y una de las primeras en mostrar sus cartas es Mazda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.motor.es/fotos-noticias/minagi-concept-el-primer-suv-de-mazda-grande-6952_1.jpg" alt="minagi concept el primer suv de mazda grande 6952 1 Mazda Minagi Concept, el futuro SUV compacto de Mazda" width="350" height="275" title="Mazda Minagi Concept, el futuro SUV compacto de Mazda" /></p>
<p>Todavía seguimos con la resaca del Salón de Detroit y ya hemos de empezar a estar pendientes del <strong>próximo Salón del Automóvil de Ginebra.</strong> Estos eventos son un escaparate que aprovechan las marcas para mostrar su capacidad de innovación y poderío tecnológico, y una de las primeras en mostrar sus cartas es <strong><a title="Mazda" href="http://www.tecnocoches.com/category/marcas/mazda/" target="_self">Mazda</a></strong>.</p>
<p>La marca nipona se ha desmarcado con un<strong> prototipo</strong> que anticipa las líneas de lo que será su próximo <strong>todocamino compacto</strong>. Respaldado por la <strong>tecnología Skyactive</strong>, el <strong>nuevo Mazda Minag</strong>i se situará, en cuanto a tamaño, un peldaño más abajo del Mazda CX-7. Dicha tecnología comprende una serie de sistemas que, básicamente, tratan de <strong>reducir los consumos y emisiones de sus avanzados motores</strong>.</p>
<p>Personalmente, y por lo poco que he podido ver, me ha enamorado su diseño, dando como resultado un vehículo con unas<strong> bellas líneas</strong>, todo ello sin renunciar a un<strong> marcado enfoque deportivo</strong>.</p>
<p>Poco más se conoce de este atractivo<strong> SUV</strong>, que competirá con modelos como el <strong>Nissan Qashqai o el Ford Kuga</strong> (con el que, probablemente, tenga algunos elementos en común).</p>
<p>Fuente: <a title="Terra" href="http://motor.terra.es/novedades-coches/articulo/mazda-minagi-kuga-qashqai-57908.htm" target="_blank">Terra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocoches.com/marcas/mazda/nuevo-mazda-minagi-el-futuro-suv-compacto-de-mazda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
