www.tecnocoches.com

Artículo recomendado:AMT inicia ensayo clínico en fase I/II con terapia de genes para la hemofilia B visto en biotecnologica

Ford Focus 2009 en España

Categorías:Compactos, Coupé, Ford, Sedanes Compartir

Ford Focus 2009

Llega al mercado de España el nuevo Ford Focus 2009, un coche que no ha recibido cambios estéticos con respecto a la versión anterior.

Lo que si cambia es la gama, que ahora contará con mayores versiones disponibles:

TRES PUERTAS

  • 1.4i 80 Business 14.385 €
  • 1.6i 100 Business 14.935 €
  • 1.6i 100 Trend 16.435 €
  • 1.6i 100 Trend Aut. 17.625 €
  • 1.6 Ti-VCT 115 Trend 17.035 €
  • 1.8i Flexifuel 125 Trend 17.435 €
  • 2.0i 16v 145 Trend 18.985 €
  • 2.5i Turbo 225 ST 26.965 €
  • 1.6 TDCi 90 Business 16.290 €
  • 1.6 TDCi 90 Trend 17.340 €
  • 1.8 TDCi 115 Trend 18.340 €
  • 2.0 TDCi 110 Trend Aut. 21.045 €
  • 2.0 TDCi 136 Trend 22.085 €

CINCO PUERTAS

  • 1.4i 80 Business 14.610 €
  • 1.6i 100 Business 15.260 €
  • 1.6i 100 Trend 16.660 €
  • 1.6i 100 Trend Aut. 17.850 €
  • 1.6 Ti-VCT 115 Trend 17.260 €
  • 1.6 Ti-CVT 115 Titanium 19.200 €
  • 1.8i Flexifuel 125 Trend 17.660 €
  • 2.0i 16v 145 Trend 19.210 €
  • 2.0i 16v 145 Titanium 21.150 €
  • 2.0i 16v 145 Titanium Aut. 22.340 €
  • 1.6 TDCi 90 Business 16.515 €
  • 1.6 TDCi 90 Trend 17.565 €
  • 1.6 TDCi 90 Titanium 19.705 €
  • 1.6 TDCi 109 Trend 18.325 €
  • 1.6 TDCi 109 Econetic 18.735 €
  • 1.6 TDCi 109 Titanium 20.465 €
  • 1.8 TDCi 115 Trend 18.565 €
  • 1.8 TDCi 115 Titanium 20.705 €
  • 2.0 TDCi 110 Trend Aut. 21.270 €
  • 2.0 TDCi 136 Trend 20.810 €
  • 2.0 TDCi 136 Trend Aut. 22.310 €
  • 2.0 TDCi 136 Titanium 22.750 €
  • 2.0 TDCi 136 Titanium Aut. 24.250 €

SEDÁN

  • 1.6i 100 Trend 17.610 €
  • 1.6i 100 Trend Aut. 18.800 €
  • 1.6 Ti-VCT 115 Trend 18.210 €
  • 1.6 Ti-CVT 115 Titanium 20.150 €
  • 1.8i Flexifuel 125 Trend 18.160 €
  • 2.0i 16v 145 Trend 20.160 €
  • 2.0i 16v 145 Titanium 22.100 €
  • 2.0i 16v 145 Titanium Aut. 23.290 €
  • 2.5i Turbo ST 225 27.190 €
  • 1.6 TDCi 90 Trend 18.515 €
  • 1.6 TDCi 90 Titanium 20.655 €
  • 1.6 TDCi 109 Trend 19.275 €
  • 1.6 TDCi 109 Titanium 21.415 €
  • 1.8 TDCi 115 Trend 19.515 €
  • 1.8 TDCi 115 Titanium 21.655 €
  • 2.0 TDCi 110 Trend Aut. 22.220 €
  • 2.0 TDCi 136 Trend 21.760 €
  • 2.0 TDCi 136 Trend Aut. 23.260 €
  • 2.0 TDCi 136 Titanium 23.700 €
  • 2.0 TDCi 136 Titanium Aut. 25.200 €

SPORTBREAK

  • 1.4i 80 Business 15.560 €
  • 1.6i 100 Business 15.910 €
  • 1.6i 100 Trend 17.610 €
  • 1.6i 100 Trend Aut. 18.800 €
  • 1.6 Ti-VCT 115 Trend 18.210 €
  • 1.8i Flexifuel 125 Trend 18.160 €
  • 2.0i 16v 145 Trend 20.160 €
  • 1.6 TDCi 90 Business 17.465 €
  • 1.6 TDCi 90 Trend 18.515 €
  • 1.6 TDCi 109 Trend 19.275 €
  • 1.8 TDCi 115 Trend 19.515 €
  • 2.0 TDCi 110 Trend Aut. 22.220 €
  • 2.0 TDCi 136 Trend 21.760 €
  • 2.0 TDCi 136 Trend Aut. 23.260 €

COUPE-CABRIO

  • 1.6i 100 Trend 23.770 €
  • 2.0i 16v 145 Trend 25.360 €
  • 2.0i 16v 145 Titanium 27.560 €
  • 2.0 TDCi 136 Trend 27.530 €
  • 2.0 TDCi 136 Titanium 29.730 €

Fuente: AutoBlog

Tags: ,

One Response to “Ford Focus 2009 en España”


    Hola estaba buscando un focus para comprarme y he visto que este es el mas nuevo pero lo que quisiera saber es el mes que sale a la venta si me lo podriais decir mejor. gracias




Patrocinadores



Anúnciate en TecnoCoches.com

 


Danos tu dirección de email y recibirás las noticias de TecnoCoches.com en tu buzón de correo:



Según condiciones de uso de FeedBurner





 
Antevenio Copyright © Antevenio